部屋タイプ | 住戸数 | 設備 | 床面積(平方メートル) | 家賃 |
A~C | 26 | トイレ・洗面所・収納 | 25.99~26.81 | 53,000円 |
D・F・G | 26 | トイレ・洗面所・収納・浴室・台所 | 25.36~26.0 | 60,000円~62,000円 |
E(夫婦対応型) | 6 | トイレ・洗面所・収納・浴室・台所 | 31.03~31.17 | 74,000円 |
部屋タイプ | 管理費 | 水光熱費 | 費用合計 | |
A~C | 27,000円~43,200円 | 13,700円~14,800円 | 121,800円~145,500円 | |
D・F・G | 27,000円 | 3,700円(水道料金のみ) | 108,300円~121,500円 | |
E(夫婦対応型) | 27,000円~43,200円 | 3,700円~4,800円(水道料金のみ) | 122,300円~133,500円 |
部屋タイプ | 住戸数 | 設備 | 床面積(平方メートル) | 家賃 |
A | 5 | トイレ・洗面所・収納・浴室・台所 | 44.38 | 90,000円 |
B | 5 | トイレ・洗面所・収納・浴室・台所 | 39.46 | 85,000円 |
1〜5階 | 21 | トイレ・洗面所・収納・浴室・台所 | 31.40~31.85 | 73,000円〜74,000円 |
部屋タイプ | 管理費 | 水光熱費 | 費用合計 | |
A | 32,000円~53,200円 | 3,700円~4,800円(水道料金のみ) | 143,300円~154,500円 | |
B | 32,000円~53,200円 | 3,700円~4,800円(水道料金のみ) | 138,300円~149,500円 | |
1〜5階 | 27,000円~43,200円 | 3,700円~4,800円(水道料金のみ) | 111,300円~133,500円 |
・食事代(1食あたり単価/朝食432円 昼食594円(昼食のみ選択可能) 夕食648円
・敷金/家賃の2か月
・家財保険料(全員)/2年間11,000円前後(個別契約)
・電話・インターネット・テレビ受信料は個別契約
・冬季間(11月~4月)は暖房費として本館A~Cタイプ月額23,700円~34,900円、
本館D~Gタイプ、新館全タイプ月額11,200〜22,400円(共用部のみ)別途負担
※本館A〜Cタイプ以外の「電気代」は北電と個別契約
※また新館全タイプの「ガス代」も個別契約
※退去時の水抜き代5,100円入居時負担
・町内会費 1部屋100円